Joinindianarmy Bihar Regt Center Relation, Sports Rally Bharti Notification 2020
Bihar Regt Center Danapur Relation Recruitment Rally 2020-2021: The Bihar Regt Center Danapur is conducting recruitment rally under Unit HQ quota for Additional Recruitment Rally for the year 2020-21 for sons/ wards of War Widows/ Ex-Servicemen/ Serving Persons and Brother of Serving/ Retired Personnel.
Bihar Regt Center Danapur Recruitment Rally Schedule 2020
Note: NO RECRUITMENT WILL BE CARRIED OUT IN OPEN CATEGORY except for outstanding Sportsmen.
рддрддреНрдХрд╛рд▓/ рддреБрд░рдВрдд рдЖрд░реНрдореА рд░рд┐рд▓реЗрд╢рди рднрд░реНрддреА : Instant Army Recruitment Rally
Instant Recruitment: Instant enrolment is provided into the Army as Soldier (General Duty) to the following categories through respective Regiment/ Corps Training Centres. The candidates should meet age, educational qualification, physical measurement and medical standards. The concessions as applicable to the sons of servicemen/ ex-servicemen in physical measurement will also be given in such cases. They will not be put through any formal tests like Physical Fitness Test and Written Tests:-
(a) One son of a Battle Casualty: (Battle Casualty for Instant enrolment is defined as тАШDeath/invalidation out of service of an Army personnel including personnel from Territorial Army and Defence Security Corps in war or war like situations in peace, Counter Insurgency Operations or while providing aid to civil authorities).
(b) One real brother of a Battle Casualty, when deceased was unmarried.
(c) One real brother of a Battle Casualty provided he gets married to the deceased widow who is issueless or has no male child.
(d) One real brother of a Battle Casualty provided he gets married to the deceasedтАЩs widow who has a male child but who has not attained age for enrolment.
(e) One real son of the Battle Casualty when the battle casualty has been invalidated out of service on medical ground.
Physical Fitness Test (PFT)
| Type of Test | Timings/Nos | Mark |
|---|---|---|
| 1.6 Km Run for all Category | Upto 5 min 30 Secs | 60 |
| 5 min 31 Secs to 5 min 45 Secs | 48 | |
| Pull Ups for all Category | 10 | 40 |
| 09 | 33 | |
| 08 | 27 | |
| 07 | 21 | |
| 06 | 16 | |
| 9 Feet Ditch for all Category | Qualify | No Marks Need to qualify |
| Zig-Zag Balance for all Cat | Qualify | No Marks Need to qualify |
Physical Standard Test: Minimum physical standards required for relation rally into Sol GD is as under:-
| Region | State | Height (cms) Sol GD and Sol Tdn | Chest (cms) | Weight (Kgs) |
|---|---|---|---|---|
| Note:- Every candidates must have a minimum chest expansion of five cm. | ||||
| Eastern Himalayan | Sikkim, Nagaland, Arunachal Pradesh, Manipur, Tripura, Mizoram, Meghalaya, Assam and Hill Region of West Bengal (Gangtok, Darjeeling and Kalimpong Districts). | 160 | 77-82 | 48 |
| Western Himalayan | J&K, HP, Punjab Hills (Area South and West of the Inter State Border between Himachal Pradesh and Punjab and North and East of Road Mukerian, Hoshiarpur, Garh Shankar and Ropar), Garhwal and Kumaon (Uttarkhand). | 163 | 77-82 | 48 |
| Western Plains | Punjab, Haryana, Chandigarh, Delhi, Rajasthan and Western Uttar Pradesh (Meerut and Agra Division). | 170 | 77-82 | 50 |
| Eastern Plains | Eastern Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, Jharkhand and Orissa. | 169 | 77-82 | 50 |
| Central Plains | Madhya Pradesh, Chattisgarh, Gujarat, Maharashtra, Dadar, Nagar, Haveli, Daman and Dieu | 168 | 77-82 | 50 |
| Southern Plan | Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, Goa and Pondicherry. | 166 | 77-82 | 50 |
рдпреЛрдЧреНрдпрддрд╛ рдЗрдВрдбрд┐рдпрди рд╕реЗрдирд╛ рд░реИрд▓реА рднрд░реНрддреА
Army Recruitment Rally Eligibility
Age Limit
рдЖрдпреБ рд╕реАрдорд╛
| рд╕реИрдирд┐рдХ рд╡рд░реНрдЧ рдкреЛрд╕реНрдЯ Army Trade/ Category | рдЖрдпреБ рд╕реАрдорд╛ Army Bharti Age |
|---|---|
| рд╕реИрдирд┐рдХ рд╕рд╛рдорд╛рдиреНрдп рдбреНрдпреВрдЯреА Sol GD | 17 ┬╜-21 рд╡рд░реНрд╖ |
| рд╕реИрдирд┐рдХ рдХреНрд▓рд░реНрдХ Sol Clerk | 17 ┬╜-23 рд╡рд░реНрд╖ |
| рд╕реИрдирд┐рдХ рддрдХрдиреАрдХреА Sol Tech | 17 ┬╜-23 рд╡рд░реНрд╖ |
| рд╕реИрдирд┐рдХ рдирд░реНрд╕рд┐рдВрдЧ рд╕рд╣рд╛рдпрдХ Sol NA | 17 ┬╜-23 рд╡рд░реНрд╖ |
| рд╕реИрдирд┐рдХ рдЯреНрд░реЗрдбреНрд╕рдореИрди Sol Tdn | 17 ┬╜-23 рд╡рд░реНрд╖ |
| рд╕реИрдирд┐рдХ рдлрд╛рд░реНрдорд╛ Sep Pharma | 19-25 рд╡рд░реНрд╖ |
| рд╕рд░реНрд╡реЗрдпрд░ Surveyor | 19-25 рд╡рд░реНрд╖ |
| рд╢рд┐рдХреНрд╖рдХ AEC Hav | 20-25 рд╡рд░реНрд╖ |
| рдзрд░реНрдо рд╢рд┐рдХреНрд╖рдХ JCO RT | 27-34 рд╡рд░реНрд╖ |
| рдкреНрд░рд╛рджреЗрд╢рд┐рдХ рд╕реЗрдирд╛ TA | 18-42 рд╡рд░реНрд╖ |
рд╢реИрдХреНрд╖рдгрд┐рдХ рдпреЛрдЧреНрдпрддрд╛ - Education Qualification Indian Army Rally
| рд╕реИрдирд┐рдХ рдкрдж Soldier Post | рд╢реИрдХреНрд╖рдгрд┐рдХ рдпреЛрдЧреНрдпрддрд╛ Education Qualification |
|---|---|
| рд╕реИрдирд┐рдХ рд╕рд╛рдорд╛рдиреНрдп рдбреНрдпреВрдЯреА Solider GD | рдХрд┐рд╕реА рднреА рд╡рд┐рд╖рдп рд╕реЗ 45% рдЕрдВрдХ рдХреЗ рд╕рд╛рде рджрд╕рд╡реАрдВ рдкрд╛рд╕, рдкреНрд░рддреНрдпреЗрдХ рд╡рд┐рд╖рдп рдореЗрдВ 33 % рдЕрдВрдХ рдЖрд╡рд╢реНрдпрдХ рд╣реИред 10th Pass with 45% marks in aggregate and 33% in each Subject. |
| рд╕реИрдирд┐рдХ рдЯреНрд░реЗрдбреНрд╕рдореИрди Soldier Tdn | рдкреНрд░рддреНрдпреЗрдХ рд╡рд┐рд╖рдп рдореЗрдВ 33% рдЕрдВрдХ рдХреЗ рд╕рд╛рде рдЖрдард╡реАрдВ рдпрд╛ рд╕рд╛рде рджрд╕рд╡реАрдВ рдкрд╛рд╕ред 8th pass/ 10th pass/ ITI with minimum 33% marks in each subject |
| рд╕реИрдирд┐рдХ рдЯреЗрдХреНрдирд┐рдХрд▓ Soldier Technical | рднреМрддрд┐рдХ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди, рд░рд╕рд╛рдпрди рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди, рдЧрдгрд┐рдд рдФрд░ рдЕрдВрдЧреНрд░реЗрдЬреА рд╡рд┐рд╖рдпреЛрдВ рдореЗрдВ 40 % рдЕрдВрдХреЛ рдХреЗ рд╕рд╛рде резреирд╡реАрдВ рдкрд╛рд╕, рдмрд╛рд░рд╣рд╡реАрдВ рдореЗрдВ рдХреБрд▓ рдЕрдВрдХреЛ рдХрд╛ рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд 50% рд╣реЛрдирд╛ рдЪрд╛рд╣рд┐рдПред 10+2 Examination pass in Science with Physics, Chemistry, Maths and English with 50% marks in aggregate and 40% marks in each subject |
| рд╕реИрдирд┐рдХ рдирд░реНрд╕рд┐рдВрдЧ Soldier NA | рднреМрддрд┐рдХ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди, рд░рд╕рд╛рдпрди рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди, рдЬреАрд╡ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди рдФрд░ рдЕрдВрдЧреНрд░реЗрдЬреА рд╡рд┐рд╖рдпреЛрдВ рдореЗрдВ 40% рдЕрдВрдХреЛ рдХреЗ рд╕рд╛рде резреирд╡реАрдВ рдкрд╛рд╕, рдмрд╛рд░рд╣рд╡реАрдВ рдореЗрдВ рдХреБрд▓ рдЕрдВрдХреЛ рдХрд╛ рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд 50% рд╣реЛрдирд╛ рдЪрд╛рд╣рд┐рдПред 10+2 pass in Science with Physics, Chemistry, Biology and English with 40% marks in compulsory subjects and 50% marks in aggregate |
| рд╕реИрдирд┐рдХ рдХреНрд▓рд░реНрдХ | 10+2 рдХреЗ рдкреНрд░рддреНтАНрдпреЗрдХ рд╡рд┐рд╖рдп рдореЗрдВ 50 рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд рдЕрдВрдХ, рдЕрдВрдЧреНрд░реЗрдЬреА рдФрд░ рдЧрдгрд┐рдд рдХреЗ рд╕рд╛рде рдХреБрд▓ 60 рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд рдЕрдВрдХреЛрдВ рдХреЗ рдЙрддреНтАНрддреАрд░реНрдгред 10+2 Pass. Should have secured 50% marks in each subject with English and maths and 60% marks in aggregate in Class XII. |
Sena Rally Bharti me Chhoot
Relaxations in Physical Standards: The following categories will be permitted relaxations in physical standards as under:-
| Category | Height (cms) | Chest (cms) | Weight (Kgs) |
|---|---|---|---|
| Son of Serving Soldier (SOS), Son of Window (SOW), Son of Ex-Servicemen (SOEX), Son of War Widow (SOWW) and Widow of Ex-servicemen adopted son/ Son-in-law of a War Widow, if she has no son and including a legally adopted Son of Serving Soldier/ ESM. | 2 | 1 | 2 |
| Outstanding Sportsmen (National/ Inter National level) | 2 | 3 | 5 |
| Overage Candidates belonging to chronically poor areas and those desirous of joining categories who are from families engaged in traditional profession. This relaxation may be given at the discretion of Centre Commandants | - | - | 2 |
Note: An eligible candidate can be granted prescribed relaxations in all three measurements i.e. Height, Chest and Weight. However, he cannot claim dispensations of more than one category i.e. parental and sportsmen.
Bihar Regiment Center Danapur Army Relation & Sports Rally Bharti 2020-2021.
Relaxation in Written Exam & Bonus Marks For Indian Army Relation & Sports Bharti
For NCC & SOS/SOEX Candidates:
| Category of Candidates рдЕрднреНрдпрд░реНрдерд┐рдпреЛрдВ рдХреА рд╢реНрд░реЗрдгреА | Soldier General Duty рд╕реИрдирд┐рдХ рд╕рд╛рдорд╛рдиреНрдп рдбреНрдпреВрдЯреА | Sol Clk/ SKT, Sol Tech, Sol Tech(Avn & Amn), Sol NA | Soldier Tradesmen рд╕реИрдирд┐рдХ рдЯреНрд░реЗрдбреНрд╕рдореИрди |
|---|---|---|---|
| Son of Servicemen /Son of Ex-Servicemen/ Son of War Widow /Son of Widow (One Son only) рд╕рд░реНрд╡рд┐рд╕рдореИрди рдХреЗ рдкреБрддреНрд░ / рднреВрддрдкреВрд░реНрд╡ рд╕реИрдирд┐рдХ рдХреЗ рдкреБрддреНрд░ / рдпреБрджреНрдз рдореЗрдВ рд╢рд╣реАрдж рд╣реБрдП рд╕реИрдирд┐рдХреЛрдВ рдХреЗ рдкреБрддреНрд░ (рдХреЗрд╡рд▓ рдПрдХ рдкреБрддреНрд░ рдХреЗ рд▓рд┐рдП) | 20 Marks 20 рдЕрдВрдХ | 20 Marks 20 рдЕрдВрдХ | 20 Marks 20 рдЕрдВрдХ |
| NCC тАШCтАЩ Certificate holders who have participated in Republic Day Parade. NCC тАШCтАЩ рдкреНрд░рдорд╛рдгрдкрддреНрд░ рдзрд╛рд░рдХ рдЬрд┐рдиреНрд╣реЛрдВрдиреЗ рдЧрдгрддрдВрддреНрд░ рджрд┐рд╡рд╕ рдкрд░реЗрдб рдореЗрдВ рднрд╛рдЧ рд▓рд┐рдпрд╛ рд╣реИред | Exempt from written examination рд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рд╕реЗ рдЫреВрдЯ | Exempt from written examination рд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рд╕реЗ рдЫреВрдЯ | Exempt from written examination рд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рд╕реЗ рдЫреВрдЯ |
| NCC тАШCтАЩ Certificate holders NCC тАШCтАЩ рдкреНрд░рдорд╛рдгрдкрддреНрд░ рдзрд╛рд░рдХ | Exempt from written examination рд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рд╕реЗ рдЫреВрдЯ | 15 Marks 15 рдЕрдВрдХ | Exempt from written examination рд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рд╕реЗ рдЫреВрдЯ |
| NCC тАШBтАЩ Certificate holders NCC тАШBтАЩ рдкреНрд░рдорд╛рдгрдкрддреНрд░ рдзрд╛рд░рдХ | 10 Marks 10 рдЕрдВрдХ | 10 Marks 10 рдЕрдВрдХ | 10 Marks 10рдЕрдВрдХ |
| NCC тАШAтАЩ Certificate holders NCC тАШAтАЩ рдкреНрд░рдорд╛рдгрдкрддреНрд░ рдзрд╛рд░рдХ | 05 Marks 05 рдЕрдВрдХ | 05 Marks 05 рдЕрдВрдХ | 05 Marks 05 рдЕрдВрдХ |
| Candidates having O+ Level Computer Certificate issued by DOEACC Society рдЬрд┐рди рдЙрдореНрдореАрджрд╡рд╛рд░реЛрдВ рдХреЗ рдкрд╛рд╕ O + рд╕реНрддрд░ рдХрд╛ рдХрдВрдкреНрдпреВрдЯрд░ рдкреНрд░рдорд╛рдг рдкрддреНрд░ DOEACC Society рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рдЬрд╛рд░реА рдХрд┐рдпрд╛ рд╣реБрдЖ рд╣реИ | - | 15 Marks 15 рдЕрдВрдХ | - |
Army Sportsman Bharti Relaxation in written examination-
| Category of Candidates рдЕрднреНрдпрд░реНрдерд┐рдпреЛрдВ (рдЦрд┐рд▓рд╛реЬрд┐рдпреЛрдВ) рдХреА рд╢реНрд░реЗрдгреА | Soldier General Duty рд╕реИрдирд┐рдХ рд╕рд╛рдорд╛рдиреНрдп рдбреНрдпреВрдЯреА | Sol Clk/ SKT, Sol Tech, Sol Tech(Avn & Amn), Sol NA | Soldier Tradesmen рд╕реИрдирд┐рдХ рдЯреНрд░реЗрдбреНрд╕рдореИрди |
|---|---|---|---|
| Candidates Represented India at International level рднрд╛рд░рдд рдХрд╛ рдкреНрд░рддрд┐рдирд┐рдзрд┐рддреНрд╡ рдХрд░рдиреЗ рд╡рд╛рд▓реЗ рдЕрдВрддрд░реНрд░рд╛рд╖реНрдЯреНрд░реАрдп рдЦрд┐рд▓рд╛реЬреА | 20 Marks 20 рдЕрдВрдХ | 20 Marks 20 рдЕрдВрдХ | 20 Marks 20 рдЕрдВрдХ |
| Candidates Represented State at National level рдХрд┐рд╕реА рд░рд╛рдЬреНрдп рдХрд╛ рдкреНрд░рддрд┐рдирд┐рдзрд┐рддреНрд╡ рдХрд░рдиреЗ рд╡рд╛рд▓реЗ рд░рд╛рд╖реНрдЯреНрд░реАрдп рд╕реНрддрд░ рдХреЗ рдЦрд┐рд▓рд╛реЬреА | 15 Marks 15 рдЕрдВрдХ | 15 Marks 15 рдЕрдВрдХ | 15 Marks 15 рдЕрдВрдХ |
| Represented District at State level & secured 1st/ 2nd position рдЬрд┐рд▓рд╛ рдХрд╛ рдкреНрд░рддрд┐рдирд┐рдзрд┐рддреНрд╡ рдХрд░рдиреЗ рд╡рд╛рд▓реЗ рд░рд╛рдЬреНрдп рд╕реНрддрд░ рдХреЗ рдЦрд┐рд▓рд╛реЬреА рдЬрд┐рдиреНрд╣реЛрдВрдиреЗ рдкреНрд░рдердо рддрдерд╛ рджреНрд╡рд┐рддреАрдп рд╕реНрдерд╛рди рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рдХрд┐рдпрд╛ рд╣реИ | 10 Marks 10 рдЕрдВрдХ | 10 Marks 10 рдЕрдВрдХ | 10 Marks 10 рдЕрдВрдХ |
| Represented University or Regional Team at State/ National level & secured 1st/ 2 nd position рд░рд╛рдЬреНрдп/рд░рд╛рд╖реНрдЯреНрд░рд┐рдп рд╕реНрддрд░ рдкрд░ рд╡рд┐реж рд╡рд┐реж рдпрд╛ рдХреНрд╖реЗрддреНрд░реАрдп рдЯреАрдо рдХрд╛ рдкреНрд░рддрд┐рдирд┐рдзрд┐рддреНрд╡ рдХрд░рдиреЗ рд╡рд╛рд▓реЗ рдЦрд┐рд▓рд╛реЬреА рдЬрд┐рдиреНрд╣реЛрдВрдиреЗ рдкреНрд░рдердо рдпрд╛ рджреНрд╡рд┐рддреАрдп рд╕реНрдерд╛рди рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рдХрд┐рдпрд╛ рд╣реИ | 05 Marks 05 рдЕрдВрдХ | 05 Marks 05 рдЕрдВрдХ | 05 Marks 05 рдЕрдВрдХ |
Relation Recruitment Priority рд░рд┐рд▓реЗрд╢рди рд░реИрд▓реА рднрд░реНрддреА рдкреНрд░рд╛рдердорд┐рдХрддрд╛ - Click Here
Army Sports Rally Bharti 2020 - Click Here
Relation Rally Bharti Documents рд░рд┐рд▓реЗрд╢рди рд░реИрд▓реА рднрд░реНрддреА рджрд╕реНрддрд╛рд╡реЗрдЬ рд╕реВрдЪреА - Click Here







